Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/13961
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чигарев, Юрий Власович | - |
dc.contributor.author | Савиных, Петр Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Назаров, Федор Игоревич | - |
dc.contributor.author | Крук, Игорь Степанович | - |
dc.contributor.author | Романюк, Вацлав | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T06:44:09Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T06:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Обоснование параметров установки дополнительных почвообрабатывающих орудий в пахотных агрегатах с учетом движения почвенного пласта по поверхностям корпуса плуга = Substantiation of Installation Parameters of Additional Soil Tilling Implements in Plowing Units due to the Movement of the Furrow Slice on the Surfaces of the Plough Body / Ю. В. Чигарев [и др.] // Молочнохозяйственный вестник. - 2018. - N 4 (32). - С. 93-110. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/13961 | - |
dc.description.abstract | В статье получено уравнение движения пласта по отвалу в зависимости от скорости агрегата, характеризующего кривизну траектории угла, силы тяжести пласта, прилагаемой силы тяги и силы сопротивления, обусловленной переупаковкой частиц почвенного пласта при его подъеме по отвалу. Получены аналитические выражения для определения времени движения пласта по отвалу, определения координат падения пласта на поверхность поля и оценки времени падения. The article represents the equation of furrow slice movement along the moldboard depending on the speed of the unit, it characterizes the curvature of the angle trajectory, the gravity force of the furrow slice, the applied traction force and the resistance force caused by rehandling of the furrow slice particles as it rolls up along the moldboard. Analytical expressions are obtained for determining the time of the furrow slice movement along the moldboard, the coordinates of the furrow slice fall on the field surface and the estimation of the fall time. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Вологодская государственная молочнохозяйственная академия | ru_RU |
dc.subject | почвенный пласт | ru_RU |
dc.subject | обработка почв | ru_RU |
dc.subject | корпус плуга | ru_RU |
dc.subject | почвообрабатывающие орудия | ru_RU |
dc.subject | пахотные агрегаты | ru_RU |
dc.subject | soil layer | ru_RU |
dc.subject | soil treatment | ru_RU |
dc.subject | plough body | ru_RU |
dc.subject | tillage tools | ru_RU |
dc.subject | arable machines | ru_RU |
dc.title | Обоснование параметров установки дополнительных почвообрабатывающих орудий в пахотных агрегатах с учетом движения почвенного пласта по поверхностям корпуса плуга | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.31 | - |
dc.relation.book | Молочнохозяйственный вестник | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Obosnovanie-parametrov-ustanovki-dopolnitelnyh-pochvoobrabatyvayushchih-orudij-v-pahotnyh-agregatah-s-uchetom-dvizheniya-pochvennogo-plasta-po-poverhnostyam-korpusa-pluga.pdf | С. 93-110 | 541,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.