Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14378
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бушинский, Максим Владиславович | - |
dc.contributor.author | Bushinsky, Maksim Vladislavovich | - |
dc.contributor.author | Терешко, Нина Викторовна | - |
dc.contributor.author | Tereshko, Nina Viktorovna | - |
dc.contributor.author | Чобот, Александра Николаевна | - |
dc.contributor.author | Chobot, Aleksandra Nikolaevna | - |
dc.contributor.author | Чобот, Геннадий Михайлович | - |
dc.contributor.author | Chobot, Gennadii Mikhailovich | - |
dc.contributor.author | Мантыцкая, Ольга Станиславовна | - |
dc.contributor.author | Mantytskaya, Olga Stanislavovna | - |
dc.contributor.author | Федотова, Вера Васильевна | - |
dc.contributor.author | Fedotova, Vera Vasilevna | - |
dc.contributor.author | Пастушонок, София Николаевна | - |
dc.contributor.author | Pastushonok, Sofija Nikolaevna | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T08:46:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T08:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Упругие, магнитные и электрические свойства кобальтитов SR1-у Yу CoO3-x в области составов 0,2<у< 0,3 = The elastic, magnetic, and electrical properties of SR1-у Yу CoO3-x cobaltites in the composition range 0,2< у< 0,3 / М. В. Бушинский [и др.] // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук. - 2020. - T. 56. - N 2. - С. 224-231. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14378 | - |
dc.description.abstract | Целью данной работы является исследование закономерностей изменения упругих, магнитных и электрических свойств слоистых кобальтитов Sr1-у Yу CoO3-x в области составов 0,2<у<0,3 в широком интервале температур. The purpose of this work is to investigate the regularity of changes in the elastic, magnetic, and electrical properties of layered cobaltites Sr1-у Yу CoO3-x in the composition range 0.2 | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | фазовые превращения | ru_RU |
dc.subject | магнитные материалы | ru_RU |
dc.subject | слоистые кобальтиты | ru_RU |
dc.subject | намагниченность | ru_RU |
dc.subject | кобальтиты | ru_RU |
dc.subject | phase transitions | ru_RU |
dc.subject | magnetic materials | ru_RU |
dc.subject | layered cobaltites | ru_RU |
dc.subject | magnetization | ru_RU |
dc.subject | cobaltites | ru_RU |
dc.title | Упругие, магнитные и электрические свойства кобальтитов SR1-у Yу CoO3-x в области составов 0,2<у< 0,3 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 536.424 | - |
dc.relation.book | Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
uprugie-magnitnye-i-ehlektricheskie-svojstva-kobaltitov-sr1-u-yu-coo3-x-v-oblasti-sostavov-0-2-u-0-3.pdf | С. 224-231 | 980,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.