Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/16974
Название: | Определение и анализ влияния факторов на показатели использования автомобильных транспортных средств в сельском хозяйстве |
Авторы: | Круглый, Павел Сергеевич Балыко, А. А. Круглый, Петр Евгеньевич Мисун, Александр Леонидович |
Ключевые слова: | автомобильный парк показатели использования коэффициенты эластичности вклад показателей |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Круглый, П. С. Определение и анализ влияния факторов на показатели использования автомобильных транспортных средств в сельском хозяйстве / П. С. Круглый, А. А. Балыко ; науч. рук. П. Е. Круглый, А. Л. Мисун // Техсервис-2022 : материалы научно-практической конференции студентов и магистрантов, Минск, 12-13 мая 2022 г. - Минск: БГАТУ, 2022. - С. 58-61. |
Аннотация: | Определены и проанализированы факторы, влияющие на показатели использования автомобильных транспортных средств в сельском хозяйстве. Установлены показатели, определяющие неравномерность перевозок по грузообороту, приведены коэффициенты эластичности и вклады показателей. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/16974 |
УДК: | 631.3.004.67 |
Располагается в коллекциях: | Техсервис-2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kruglyj-P-S-Opredelenie-i-analiz-vliyaniya-faktorov-na-pokazateli-ispolzovaniya-avtomobilnyh-transportnyh-sredstv-v-selskom-hozyajstve.pdf | С. 58-61 | 237,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.