Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/17296
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакулич, Роман Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Ершов, Владислав Викторович | - |
dc.contributor.author | Збродыга, Владимир Михайлович | - |
dc.contributor.author | Зеленькевич, Александр Иосифович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T11:43:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T11:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Вакулич, Р. С. Исследование дозы фликера в электрических сетях учебного корпуса БГАТУ / Р. С. Вакулич, В. В. Ершов ; науч. рук. В. М. Збродыга, А. И. Зеленькевич // Энергетика-2022 : материалы студенческой научной конференции, посвященной 100-летию И. Ф. Кудрявцева, Минск, 23–27 мая 2022 г.- Минск: БГАТУ, 2022. - С. 42. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/17296 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | электрические сети | ru_RU |
dc.subject | учебный корпус БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | фликер | ru_RU |
dc.subject | доза фликера | ru_RU |
dc.title | Исследование дозы фликера в электрических сетях учебного корпуса БГАТУ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.313 | - |
dc.relation.book | Энергетика-2022 : материалы студенческой научной конференции, посвященной 100-летию И. Ф. Кудрявцева, Минск, 23–27 мая 2022 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Энергетика-2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vakulich-R-S-Issledovanie-dozy-flikera-v-ehlektricheskih-setyah-uchebnogo-korpusa-BGATU.pdf | С. 42 | 214,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.