Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/17557
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвяк, Владимир Владимирович | - |
dc.contributor.author | Ловкис, Зенон Валентинович | - |
dc.contributor.author | Мечковский, С. А. | - |
dc.contributor.author | Мельситова, И. В. | - |
dc.contributor.author | Домаш, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T05:46:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T05:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Исследование характеристик белоксодержащих препаратов, полученных из клеточного картофельного сока / В. В. Литвяк [и др.] // Пищевая промышленность: наука и технологии. - 2015. - N 2 (28). - С. 10-22. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/17557 | - |
dc.description.abstract | Проведен морфологический и фазовый анализ картофельных белоксодержащего препаратов «Туберит» и «Тубелак», а также осуществлены ИК-спектроскопические исследования, изучены сорбционные свойства (влияние эссенциальных и токсичных металлов на сорбционную емкость) картофельного белоксодержащего препарата «Туберит». | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | картофелеводство | ru_RU |
dc.subject | картофельный сок | ru_RU |
dc.subject | белоксодержащие препараты | ru_RU |
dc.title | Исследование характеристик белоксодержащих препаратов, полученных из клеточного картофельного сока | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 635.21:664.2 | - |
dc.relation.book | Пищевая промышленность: наука и технологии | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации НИИМЭСХ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie-harakteristik-beloksoderzhashchih-preparatov-poluchennyh-iz-kletochnogo-kartofelnogo-soka.pdf | С. 10-22 | 759,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.