Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/17817
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барайшук, Сергей Михайлович | - |
dc.contributor.author | Мельникова, Александра Сергеевна | - |
dc.contributor.author | Голосов, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Шевченок, Александр Аркадьевич | - |
dc.contributor.author | Долгий, Валерий Казимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T09:44:13Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T09:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Диагностика поверхности пленок на основе Ti и V для сенсорных элементов = Diagnostics of the surface of films based on Ti and V for sensor elements / С. М. Барайшук [и др.] // Материалы и структуры современной электроники : материалы X Международной научной конференции, Минск, 12-14 октября 2022 г. - Минск : БГУ, 2022. - С. 21-26. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/17817 | - |
dc.description.abstract | Проведены исследования топографии пленок оксида ванадия осажденных на Si3N4/Si с предварительным осаждением Ti тыльного электрода и без него. Показано, что процессы формирования зеренной структуры наблюдаются при температурах более 300 °С. The topography of vanadium oxide films deposited on Si3N4/Si with and without preliminary Ti deposition of the rear electrode was studied. It is shown that the processes of grain structure formation are observed at temperatures above 300 °C. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУ | ru_RU |
dc.subject | сенсоры | ru_RU |
dc.subject | тонкие пленки | ru_RU |
dc.subject | топография поверхностей | ru_RU |
dc.subject | магнетронное распыление | ru_RU |
dc.subject | тыльные контакты | ru_RU |
dc.subject | sensors | ru_RU |
dc.subject | thin films | ru_RU |
dc.subject | surface topography | ru_RU |
dc.subject | magnetron sputtering | ru_RU |
dc.subject | rear contact | ru_RU |
dc.title | Диагностика поверхности пленок на основе Ti и V для сенсорных элементов | ru_RU |
dc.title.alternative | Diagnostics of the surface of films based on Ti and V for sensor elements | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 539 | - |
dc.relation.book | Материалы и структуры современной электроники : материалы X Международной научной конференции, Минск, 12-14 октября 2022 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
diagnostika-poverhnosti-plenok-na-osnove-ti-i-v-dlya-sensornyh-ehlementov.pdf | С. 21-26 | 1,35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.