Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/18933
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимошек, А. С. | - |
dc.contributor.author | Карташевич, С. М. | - |
dc.contributor.author | Чеботарев, Валерий Петрович | - |
dc.contributor.author | Шупилов, Александр Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Кукса, С. А. | - |
dc.contributor.author | Макевич, С. В. | - |
dc.contributor.author | Князев, Андрей Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T11:22:17Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T11:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | К обоснованию конструктивных и кинематических параметров машины предварительной очистки зерна = То the substantiation of design and kinematic parameters of the grain preliminary cleaning machine / А. С. Тимошек [и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства : межведомственный тематический сборник. - Минск, 2003. - Вып. 37. - Т. 1 : Механизация земледелия. - С. 129-139. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/18933 | - |
dc.description.abstract | На основании анализа параметров и возможностей существующих в республике машин предварительной очистки следует, что наибольшими потенциальными возможностями, как по производительности, так и по ресурсосбережению обладают машины с цилиндрическим вращающимся решетом. Обоснование параметров машины предварительной очистки зерна с цилиндрическим вращающимся решетом. The analysis of grain preliminaiy cleaning machines has shown that the machines with cylindrical rotating sieves have the best resources-saving and productivity performance opportunities. The substantiation of parameters of the grain preliminary cleaning machine with cylindrical sieve is given in the article. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БелНИИМСХ | ru_RU |
dc.subject | очистка зерна | ru_RU |
dc.subject | сепарация зерна | ru_RU |
dc.subject | зерноочистительные машины | ru_RU |
dc.subject | цилиндрические решеты | ru_RU |
dc.title | К обоснованию конструктивных и кинематических параметров машины предварительной очистки зерна | ru_RU |
dc.title.alternative | То the substantiation of design and kinematic parameters of the grain preliminary cleaning machine | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.354.2 | - |
dc.relation.book | Механизация и электрификация сельского хозяйства : межведомственный тематический сборник | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2003 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
k-obosnovaniyu-konstruktivnyh-i-kinematicheskih-parametrov-mashiny-predvaritelnoj-ochistki-zerna.pdf | С. 129-139 | 1,89 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.