Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/21959
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасенко, Виктор Евгеньевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T13:17:10Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T13:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Тарасенко, В. Е. Использование методов функционального диагностирования автотракторных двигателей / В. Е. Тарасенко // Современные проблемы и пути развития технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2024 г. - Минск : БГАТУ, 2024. - С. 49-55. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/21959 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты анализа методов функционального диагностирования автотракторных двигателей, описаны современные приемы контроля износа трущихся деталей в режиме реального времени и виброакустические методы, позволяющие в совокупности обеспечить индивидуализацию оценки состояния двигателя в течение срока эксплуатации. Приведены характерные фазы проявления дефектов для 4-х тактного двигателя, а также спектральные области проявления дефектов. The results of an analysis of methods for functional diagnostics of automobile and tractor engines are presented, modern techniques for monitoring the wear of rubbing parts in real time and vibroacoustic methods are described, which together make it possible to individualize the assessment of the condition of the engine during its service life. The characteristic phases of the manifestation of defects for a 4-stroke engine are given, as well as the spectral regions of the manifestation of defects. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | автотракторные двигатели | ru_RU |
dc.subject | диагностирование автотракторных двигателей | ru_RU |
dc.subject | износ деталей | ru_RU |
dc.subject | методы обработки сигналов | ru_RU |
dc.subject | виброакустическая диагностика двигателей | ru_RU |
dc.subject | diagnosis | ru_RU |
dc.subject | engine | ru_RU |
dc.subject | method | ru_RU |
dc.subject | vibration | ru_RU |
dc.subject | spectrum | ru_RU |
dc.subject | signal | ru_RU |
dc.subject | sensor | ru_RU |
dc.subject | wear | ru_RU |
dc.title | Использование методов функционального диагностирования автотракторных двигателей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.432 | - |
dc.relation.book | Современные проблемы и пути развития технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2024 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Современные проблемы и пути развития технического сервиса в АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
tarasenko-v-e-ispolzovanie-metodov-funkcionalnogo-diagnostirovaniya-avtotraktornyh-dvigatelej.pdf | С. 49-55 | 393,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.