Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/22413
Название: | Влияние конструктивных параметров и атмосферных условий на максимальную полетную массу сельскохозяйственных дронов |
Авторы: | Лях, Максим Евгеньевич Лукомский, Сергей Сергеевич Яновский, Денис Александрович Зенов, Александр Александрович |
Ключевые слова: | дроны сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты полетная масса дронов |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Лях, М. Е. Влияние конструктивных параметров и атмосферных условий на максимальную полетную массу сельскохозяйственных дронов / М. Е. Лях, С. С. Лукомский; науч. рук.: Д. А. Яновский, А. А. Зенов // НИРС БГАТУ-2024 : сборник научных трудов студентов и магистрантов / редкол.: В. Б. Ловкис [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2024. – С. 49-53. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/22413 |
УДК: | 632.982.4 |
Располагается в коллекциях: | НИРС БГАТУ-2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vliyanie-konstruktivnyh-parametrov-i-atmosfernyh-uslovij-na-maksimalnuyu-poletnuyu-massu-selskohozyajstvennyh-dronov.pdf | С. 49-53 | 922,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.