Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/22440
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bezruchko, Alexander Fomich | - |
dc.contributor.author | Zezetko, Nikolai Ivanovich | - |
dc.contributor.author | Vainola, Vainola | - |
dc.contributor.author | Tanas, Wojciech | - |
dc.contributor.author | Szymanek, Mariusz | - |
dc.contributor.author | Безручко, Александр Фомич | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T06:45:03Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T06:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Vibration reduction with rubber-metal cab supports = Снижение вибрации с помощью резинометаллических опор кабины / A. F. Bezruchko [и др.] // Agricultural Engineering. - 2024. - Vol. 28, N 1. - P. 1-8. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/22440 | - |
dc.description.abstract | В данной работе исследуется возможность улучшения виброизоляции кабины трактора путем изменения жесткости ее резинометаллических опор. Представлен спектральный анализ виброизолирующих свойств этих опор. Исследования проводились на тракторе БЕЛАРУС 1221 на холостом ходу, при максимальных оборотах двигателя, без нагрузки. Приведены математические зависимости для оптимизации работ по разработке новой и усовершенствованной конструкции эксплуатируемых резинометаллических опор. Показано, что изменение жесткости резинометаллических опор по-разному влияет на низкие и высокие частоты спектра. This paper investigates the possibility of improving the vibration isola-tion of a tractor cab by changing the stiffness of its rubber-metal sup-ports. A spectral analysis of the vibration isolation properties of these supports is presented. The research was conducted on a BELARUS 1221 tractor at idling, at the maximum engine speed, with no load. The cab was mounted on rubber-metal vibration absorbers of serial design with different rubber hardness. Mathematical relationships are given to optimize the work on the de-velopment of a new and upgraded design of the rubber-metal supports in use. It is shown that varying the stiffness of the rubber-metal supports has different effects in the low and high frequencies of the spectrum | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | вибрация | ru_RU |
dc.subject | резинометаллические опоры | ru_RU |
dc.subject | виброизоляция | ru_RU |
dc.subject | тракторы | ru_RU |
dc.subject | кабина тракторов | ru_RU |
dc.subject | спектр частот | ru_RU |
dc.subject | vibration | ru_RU |
dc.subject | rubber-metal support | ru_RU |
dc.subject | vibration isolation | ru_RU |
dc.subject | tractor | ru_RU |
dc.subject | cab | ru_RU |
dc.subject | frequency spectrum | ru_RU |
dc.title | Vibration reduction with rubber-metal cab supports | ru_RU |
dc.title.alternative | Снижение вибрации с помощью резинометаллических опор кабины | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 62-752 | - |
dc.relation.book | Agricultural Engineering | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vibration-reduction-with-rubber-metal-cab-supports.pdf | P. 1-8 | 525,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.