Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/22487
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безручко, Александр Фомич | - |
dc.contributor.author | Костенич, Валерий Геннадьевич | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Ирина Иосифовна | - |
dc.contributor.author | Жданович, Дмитрий Евгеньевич | - |
dc.contributor.author | Белоусов, Владимир Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T12:43:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T12:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Методика исследований шума агрегатов и систем трактора / А. Ф. Безручко [и др.] // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. - 2024. - N 2. - С. 141-146. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/22487 | - |
dc.description.abstract | В статье предложена методика исследований шума систем и агрегатов трактора. Данная методика разрабатывалась для снижения внешнего шума и шума на рабочем месте тракториста. Применение описанной методики возможно при наличии стенда для виброакустических исследований. Такой стенд был разработан и внедрен для тракторов «Беларус» и их агрегатов, он также может быть использован для исследований шума других самоходных машин. Стенд разработан с учетом требований ГОСТ по измерению шума в открытом звуковом поле, с возможностью загрузки и автономного привода отдельных агрегатов и систем трактора. The article proposes a methodology for studying the noise of tractor systems and units. This technique was developed to reduce external noise and noise at the tractor driver’s workplace. The application of the described technique is possible if there is a stand for vibroacoustic research. Such a stand was developed and implemented for Belarus tractors and their units; it can also be used to study the noise of other self-propelled machines. The stand is designed taking into account the requirements of GOST for measuring noise in an open sound field, with the ability to load and autonomously drive individual units and systems of the tractor. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | шумы тракторов | ru_RU |
dc.subject | двигатели | ru_RU |
dc.subject | системы выпуска отработанных газов | ru_RU |
dc.subject | вентиляторы системы охлаждения | ru_RU |
dc.subject | снижение уровня шума | ru_RU |
dc.subject | методики исследований шума | ru_RU |
dc.subject | noise | ru_RU |
dc.subject | tractor | ru_RU |
dc.subject | engine | ru_RU |
dc.subject | exhaust system | ru_RU |
dc.subject | cooling system fan | ru_RU |
dc.title | Методика исследований шума агрегатов и систем трактора | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 629.3.01:629.366 | - |
dc.relation.book | Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
metodika-issledovanij-shuma-agregatov-i-sistem-traktora.pdf | С. 141-146 | 415,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.