Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/2780
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чечеткин, Анатолий Дмитриевич | - |
dc.contributor.author | Ляхов, Анатолий Павлович | - |
dc.contributor.author | Гедроить, Геннадий Иванович | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T09:22:48Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T09:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.citation | Чечеткин, А.Д. Агротехническая проходимость гусеничного кормоуборочного комбайна на поворотах [Текст] / А. Д. Чечеткин, А. П. Ляхов, Г.И. Гедроить // Агропанорама. - 2017. - N 4. - С. 14-16. - Библиогр.: с. 16 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/2780 | - |
dc.description.abstract | В статье приведены теоретические разработки и результаты полевых исследований взаимодействия гусеничного движителя кормоуборочного комбайна с задернелой почвой с учетом наименьшей повреждаемости дернины на повороте. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | гусеничный движитель | ru_RU |
dc.subject | дернина | ru_RU |
dc.subject | повреждаемость | ru_RU |
dc.subject | радиус поворота | ru_RU |
dc.title | Агротехническая проходимость гусеничного кормоуборочного комбайна на поворотах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.353.2.01 | - |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №4 (122), 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2017_4.4.agrotechniheskoe.pdf | 283,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.