Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/4198
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штепа, Владимир Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T12:45:42Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T12:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Штепа, В.Н. Экспериментально-аналитические исследования комбинированных систем водоочистки [Текст] / В.Н. Штепа // Агропанорама. - 2015. - N 6. - С. 31-36. - Библиогр.: с. 36 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/4198 | - |
dc.description.abstract | В статье проанализированы недостатки существующих систем водоочистки, описаны ключевые загрязнители сточных вод промышленных и коммунальных предприятий, агропромышленного комплекса. Разработаны методика и оборудование экспериментально-аналитических исследований водоочистки с учетом действия возмущающих факторов. Проведены экспериментально-аналитические исследования согласно предложенной методике. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | экологическая безопасность | ru_RU |
dc.subject | очистка сточных вод | ru_RU |
dc.subject | экспериментальные исследования | ru_RU |
dc.subject | ресурсоэффективность | ru_RU |
dc.title | Экспериментально-аналитические исследования комбинированных систем водоочистки | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.16.087+631.171:636.5 | - |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №6 (112), 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015_6.8.experiment.pdf | 686,81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.