Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/6031
Название: | Оптимизация поэлементного резерва составных частей для обеспечения работоспособности машин |
Авторы: | Круглый, Петр Евгеньевич Шаровар, Тимофей Андреевич |
Ключевые слова: | работоспособность машин картофелеуборочные машины системы обеспечения машин |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Круглый, П. Е. Оптимизация поэлементного резерва составных частей для обеспечения работоспособности машин / П. Е. Круглый, Т. А. Шаровар // Опыт, проблемы и перспективы развития технического сервиса в АПК: доклады Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию со дня образования БГАТУ и 100-летию со дня рождения д-ра техн. наук, проф. Суслова В. П., Минск, 15-18 апреля 2009 г.: В 2 ч. Ч. 1. - Минск: БГАТУ, 2009. - С. 190-193. |
Аннотация: | Приведена методика оптимизации поэлементного резерва для обеспечения работоспособности машин. Результаты оптимизации резерва составных частей проиллюстрированы на примере картофелеуборочного комбайна. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/6031 |
УДК: | 631.3.004.67 |
Располагается в коллекциях: | Опыт, проблемы и перспективы развития технического сервиса в АПК. Часть 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kruglyj-P-E-Optimizaciya-poehlementnogo-rezerva-sostavnyh-chastej-dlya.pdf | 674,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.