Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/6434
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сафроновская, Г. М. | - |
dc.contributor.author | Царук, Инга Аркадьевна | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T09:12:23Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T09:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | Сафроновская, Г.М. Оценка агрономической и экономической эффективности удобрений при различной урожайности картофеля [Текст] / Г.М. Сафроновская, И.А. Царук // Агропанорама. - 2013. - N 3. - С. 26-29. - Библиогр.: с. 29 (9 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/6434 | - |
dc.description.abstract | С помощью нормативного метода, разработанного РУП «Институт почвоведения и агрохимии», проведен расчет показателей агрономической и экономической эффективности применения минеральных и органических удобрений при возделывании картофеля в республике. Установлено, что с ростом применения удобрений увеличивается урожайность картофеля, окупаемость удобрений прибавкой урожая, возрастает прибыль и рентабельность. При урожайности картофеля свыше 301 ц/га окупаемость 1 кг NPK увеличивалась до 33,1-35,6 кг, 1 т органических удобрений - до 113,2-123,7 кг, а рентабельность применения органических и минеральных удобрений составляла -152-256 %. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | почва | ru_RU |
dc.subject | удобрения | ru_RU |
dc.title | Оценка агрономической и экономической эффективности удобрений при различной урожайности картофеля | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.15:631.8 | - |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №3 (97), 2013 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2013_3.8.ocenka.pdf | 265,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.