Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/651
Название: | Энергетическая эффективность оборудования молочных комплексов в Республике Беларусь |
Авторы: | Гаркуша, Кирилл Владимирович Коротинский, Виктор Андреевич Гаркуша, Карина Эдуардовна |
Ключевые слова: | энергетическая эффективность молочные комплексы использование энергии возобновляемые источники энергии аграрная энергетика |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Гаркуша, К. В. Энергетическая эффективность оборудования молочных комплексов в Республике Беларусь / К. В. Гаркуша, В. А. Коротинский, К. Э. Гаркуша // Передовые технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30-31 марта 2017 г. - Минск : БГАТУ, 2017. - С. 236-241. |
Аннотация: | Анализ эффективности использования различных видов энергии за последние пять лет показывает, что сельскохозяйственное производство в Беларуси развивалось исключительно в экстенсивном и энергоемком направлениях. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/651 |
УДК: | 631.37:658.264 |
Располагается в коллекциях: | Передовые технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Garkusha-K-V-EHnergeticheskaya-ehffektivnost-oborudovaniya-molochnyh-kompleksov-v-Respublike-Belarus.pdf | С. 236-241 | 572,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.