Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7265
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Агейчик, Валерий Александрович | - |
dc.contributor.author | Романюк, Николай Николаевич | - |
dc.contributor.author | Вольский, Александр Леонидович | - |
dc.contributor.author | Агейчик, Михаил Валерьевич | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T06:38:55Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T06:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Исследование силового взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с камнями = Research of force interaction of operative parts of agricultural machinery with stones / В. А. Агейчик [и др.] // Вестник Белорусско-Российского университета. - 2009. - N 3 (24). - С. 6-11. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7265 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются вопросы силового взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с камнями. На примере механизма навески сошников зерновой сеялки поставленная задача решается путем изучения лобового удара о камень. Экспериментально выявлена связь между продольным усилием и изгибающим и скручивающим моментами и основными факторами, влияющими на их величину. Полученные данные могут быть использованы при проектировании новых машин. The paper considers the problem of force interaction of operative parts of agricultural machinery with stones. The problem can be solved by examination of frontal impact with a stone using the joint hinges of plows of grain seeding machines as the example. The experiments have revealed a connection between longitudinal stress and bending and twisting moments influencing their quantity. The obtained results may be used in projecting new machinery. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет" | ru_RU |
dc.subject | сельскохозяйственные машины | ru_RU |
dc.subject | рабочие органы машин | ru_RU |
dc.subject | зерновые сеялки | ru_RU |
dc.subject | механизмы навески сошников | ru_RU |
dc.subject | почвообрабатывающие машины | ru_RU |
dc.subject | посевные машины | ru_RU |
dc.subject | каменистые почвы | ru_RU |
dc.subject | взаимодействие сошника с камнями | ru_RU |
dc.title | Исследование силового взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с камнями | ru_RU |
dc.title.alternative | Research of force interaction of operative parts of agricultural machinery with stones | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.3.01 | - |
dc.relation.book | Вестник Белорусско-Российского университета | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
issledovanie-silovogo-vzaimodejstviya-rabochih-organov-selskohozyajstvennyh-mashin-s-kamnyami.pdf | С. 6-11 | 808,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.