Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7958
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цай, Виктор Петрович | - |
dc.contributor.author | Гурин, Виктор Константинович | - |
dc.contributor.author | Акулич, Василий Иванович | - |
dc.contributor.author | Люндышев, Владимир Александрович | - |
dc.contributor.author | Радчикова, Галина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Волков, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T07:45:06Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T07:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Органический микроэлементный комплекс в составе комбикормов для молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо = Organic trace element complex in compound feeds for young cattle grown for meat / В. П. Цай [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2014. - Т. 49. - N 2. - С. 204-215. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7958 | - |
dc.description.abstract | Скармливание комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 с органическим микроэлементным комплексом (ОМЭК) в количестве 10 % от существующих норм содержания микроэлементов в типовых рецептурах повышает среднесуточные приросты бычков на 9,5-12,3 % при снижении затрат кормов на 7-10 %. Feeding animals with compound feeds KR-1, KR-2 and KR-3 with organic trace element complex (OTEC) at the amount of 10 % of the existing norms of microelements level in typical formulations increases the average daily weight gain of calves by 9,5-12,3 % while reducing cost of feeds by 7-10 %. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | НПЦ НАН Беларуси по животноводству | ru_RU |
dc.subject | органические микроэлементные комплексы | ru_RU |
dc.subject | комбикорма | ru_RU |
dc.subject | рационы | ru_RU |
dc.subject | приросты | ru_RU |
dc.subject | молодняк КРС | ru_RU |
dc.subject | organic trace element complex | ru_RU |
dc.subject | compound feed | ru_RU |
dc.subject | diets | ru_RU |
dc.subject | weight gains | ru_RU |
dc.subject | otec | ru_RU |
dc.title | Органический микроэлементный комплекс в составе комбикормов для молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо | ru_RU |
dc.title.alternative | Organic trace element complex in compound feeds for young cattle grown for meat | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.2.084.1 | - |
dc.relation.book | Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2014 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
organicheskij-mikroehlementnyj-kompleks-v-sostave-kombikormov-dlya-molodnyaka-krupnogo-rogatogo-skota-pri-vyrashchivanii-na-myaso.pdf | Т. 49. - N 2. - С. 204-215 | 676,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.