Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7243
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Груданов, Владимир Яковлевич | - |
dc.contributor.author | Поздняков, Владимир Михайлович | - |
dc.contributor.author | Эбиенфа, П. Д. И. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T09:12:36Z | - |
dc.date.available | 2019-05-24T09:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.citation | Груданов, В.Я. Экспериментальные исследования процесса обжарки солода для производства тёмных сортов пива [Текст] / В.Я. Груданов, В.М. Поздняков, П.Д.И. Эбиенфа // Агропанорама. - 2012. - N 2. - С. 8-12. - Библиогр.: с. 12 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7243 | - |
dc.description.abstract | В работе представлен обжарочный аппарат с комбинированным тепловым воздействием и интенсивным перемешиванием для производства карамельного солода с принципиально новыми конструктивными решениями. Определены основные факторы, влияющие на эффективность обжарки солода в аппарате. Приведены результаты серии отсеивающих экспериментов и определены диапазоны варьирования факторов для проведения многофакторного эксперимента. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | солод | ru_RU |
dc.title | Экспериментальные исследования процесса обжарки солода для производства тёмных сортов пива | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 663.993.42 | - |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №2 (90), 2012 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2012_2.2.exper.pdf | 441,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.